아파트 KB시세 확인
검단신도시 아파트 KB시세를 한눈에 파악할 수 있습니다.
검단금호어울림센트럴
인천광역시 서구 이음5로 65
69,000 ~ 76,500 만원
| 30평 A타입 (164건) | 69,000 만원 |
| 30평 B타입 (161건) | 69,000 만원 |
| 33평 A타입 (490건) | 76,500 만원 |
우미린더시그니처
인천광역시 서구 이음5로 39
70,250 ~ 79,250 만원
| 29평 A타입 (72건) | 70,250 만원 |
| 29평 B타입 (96건) | 70,250 만원 |
| 34평 A타입 (118건) | 79,250 만원 |
| 34평 B타입 (21건) | 79,250 만원 |
호반써밋1차
인천광역시 서구 이음5로 15
65,250 ~ 72,000 만원
| 29평 A타입 (120건) | 65,250 만원 |
| 29평 B타입 (62건) | 65,250 만원 |
| 33평 A타입 (402건) | 72,000 만원 |
| 33평 B타입 (132건) | 72,000 만원 |
검단신도시푸르지오더베뉴
인천광역시 서구 이음6로 33
65,500 ~ 84,750 만원
| 29평 -타입 (53건) | 65,500 만원 |
| 33평 A타입 (232건) | 74,000 만원 |
| 33평 C타입 (86건) | 74,000 만원 |
| 33평 B타입 (145건) | 74,000 만원 |
| 41평 -타입 (155건) | 84,750 만원 |
검단신도시유승한내들에듀파크
인천광역시 서구 이음3로 130
59,750 ~ 63,500 만원
| 32평 B타입 (55건) | 59,750 만원 |
| 33평 C타입 (87건) | 59,750 만원 |
| 33평 A타입 (199건) | 59,750 만원 |
| 36평 -타입 (134건) | 63,500 만원 |
| 36평 B타입 (11건) | 63,500 만원 |
| 36평 A타입 (1건) | 63,500 만원 |
| 41평 B타입 (6건) | - 만원 |
| 41평 A타입 (13건) | - 만원 |
검단신도시한신더휴캐널파크
인천광역시 서구 이음3로 125
60,000 ~ 63,500 만원
| 28평 A타입 (24건) | 60,000 만원 |
| 29평 B타입 (14건) | 60,000 만원 |
| 32평 B타입 (148건) | 63,500 만원 |
| 32평 A타입 (70건) | 63,500 만원 |
검단신도시디에트르더펠리체
인천광역시 서구 이음2로 30
56,500 ~ 75,000 만원
| 30평 A타입 (134건) | 58,250 만원 |
| 30평 B타입 (92건) | 56,500 만원 |
| 33평 B타입 (158건) | 60,000 만원 |
| 33평 C타입 (268건) | 59,250 만원 |
| 33평 A타입 (118건) | 65,000 만원 |
| 40평 B타입 (117건) | 70,500 만원 |
| 40평 A타입 (134건) | 75,000 만원 |
파라곤센트럴파크
인천광역시 서구 이음2로 29
68,000 ~ 68,000 만원
| 33평 A타입 (224건) | 68,000 만원 |
| 33평 B타입 (360건) | 68,000 만원 |
검단신도시파라곤보타닉파크
인천광역시 서구 서로3로 225
59,250 ~ 59,250 만원
| 33평 A타입 (341건) | 59,250 만원 |
| 33평 B타입 (229건) | 59,250 만원 |
검단신도시예미지트리플에듀
인천광역시 서구 서로4로 89
59,750 ~ 71,500 만원
| 31평 B타입 (42건) | 59,750 만원 |
| 31평 A타입 (10건) | 59,750 만원 |
| 33평 A타입 (260건) | 62,750 만원 |
| 33평 C타입 (69건) | 62,750 만원 |
| 33평 B타입 (89건) | 62,750 만원 |
| 37평 -타입 (167건) | 66,500 만원 |
| 39평 -타입 (133건) | 71,500 만원 |
검단신도시디에트르더힐
인천광역시 서구 서로3로 255
57,500 ~ 73,000 만원
| 30평 B타입 (97건) | 57,500 만원 |
| 30평 A타입 (148건) | 58,000 만원 |
| 33평 B타입 (113건) | 64,000 만원 |
| 33평 C타입 (222건) | 62,000 만원 |
| 33평 A타입 (42건) | 64,000 만원 |
| 40평 A타입 (91건) | 73,000 만원 |
| 40평 B타입 (159건) | 69,000 만원 |
검단신도시로제비앙라포레
인천광역시 서구 서로3로 277
51,500 ~ 52,500 만원
| 30평 B타입 (81건) | 51,500 만원 |
| 30평 A타입 (86건) | 51,500 만원 |
| 32평 A타입 (180건) | 52,500 만원 |
| 32평 B타입 (129건) | 52,500 만원 |
검단신도시모아미래도엘리트파크
인천광역시 서구 서로3로 50
56,000 ~ 58,000 만원
| 33평 A타입 (346건) | 58,000 만원 |
| 33평 B타입 (87건) | 56,000 만원 |
검단신안인스빌어반퍼스트
인천광역시 서구 이음1로 173
53,000 ~ 56,750 만원
| 33평 -타입 (432건) | 53,000 만원 |
| 36평 -타입 (177건) | 56,750 만원 |
호반써밋프라임뷰
인천광역시 서구 이음2로 70
54,500 ~ 66,000 만원
| 29평 A타입 (13건) | 55,500 만원 |
| 29평 B타입 (13건) | 54,500 만원 |
| 32평 A타입 (12건) | - 만원 |
| 32평 B타입 (13건) | - 만원 |
| 33평 A타입 (158건) | 59,500 만원 |
| 33평 B타입 (40건) | 59,000 만원 |
| 36평 A타입 (6건) | - 만원 |
| 36평 B타입 (0건) | - 만원 |
| 37평 -타입 (106건) | 64,500 만원 |
| 40평 -타입 (11건) | 66,000 만원 |
검단신도시대방디에트르리버파크
인천광역시 서구 이음1로 332
54,000 ~ 63,000 만원
| 25평 C타입 (72건) | 54,000 만원 |
| 25평 B타입 (49건) | 55,000 만원 |
| 25평 A타입 (32건) | 56,000 만원 |
| 33평 B타입 (55건) | 63,000 만원 |
| 33평 A타입 (21건) | 63,000 만원 |
| 33평 C타입 (44건) | 62,000 만원 |
우미린더헤리티지
인천광역시 서구 이음4로 94
56,500 ~ 65,000 만원
| 24평 A타입 (31건) | 56,500 만원 |
| 24평 B타입 (9건) | 56,500 만원 |
| 24평 C타입 (7건) | 56,500 만원 |
| 34평 A타입 (47건) | 65,000 만원 |
| 34평 B타입 (19건) | 65,000 만원 |
검단신도시모아엘가그랑데
인천광역시 서구 이음4로 93
54,500 ~ 67,500 만원
| 23평 A타입 (43건) | 59,000 만원 |
| 24평 B타입 (9건) | 54,500 만원 |
| 28평 T타입 (0건) | 59,500 만원 |
| 32평 T타입 (2건) | - 만원 |
| 34평 B타입 (31건) | 66,000 만원 |
| 34평 A타입 (43건) | 67,500 만원 |
검단신도시대성베르힐라프리미어
인천광역시 서구 이음1로 154
53,000 ~ 65,000 만원
| 33평 B타입 (46건) | 53,000 만원 |
| 33평 A타입 (118건) | 55,250 만원 |
| 40평 -타입 (118건) | 65,000 만원 |
예미지더시그너스
인천광역시 서구 이음1로 136
51,000 ~ 63,000 만원
| 30평 -타입 (51건) | 51,000 만원 |
| 33평 A타입 (90건) | 55,000 만원 |
| 33평 B타입 (11건) | 55,000 만원 |
| 40평 A타입 (153건) | 63,000 만원 |
| 40평 B타입 (75건) | 63,000 만원 |
아라역금강펜테리움더시글로1차(주상복합)
인천광역시 서구 원당대로 966
71,500 ~ 71,500 만원
| 34평 C타입 (40건) | 71,500 만원 |
| 34평 B타입 (16건) | 71,500 만원 |
| 34평 A타입 (5건) | 71,500 만원 |
| 34평 D타입 (0건) | 71,500 만원 |
| 35평 E타입 (8건) | 71,500 만원 |
검단신도시우미린파크뷰1단지
인천광역시 서구 이음2로 89
49,000 ~ 60,000 만원
| 25평 B타입 (16건) | 49,000 만원 |
| 25평 A타입 (20건) | 49,000 만원 |
| 35평 -타입 (61건) | 60,000 만원 |
검단신도시우미린파크뷰2단지
인천광역시 서구 이음2로 90
49,000 ~ 60,000 만원
| 24평 B타입 (29건) | 49,000 만원 |
| 24평 A타입 (14건) | 49,000 만원 |
| 34평 -타입 (79건) | 60,000 만원 |