아파트 KB시세 확인
검단신도시 아파트 KB시세를 한눈에 파악할 수 있습니다.
검단금호어울림센트럴
인천 검단구 이음5로 65
70,000 ~ 77,000 만원
| 30평 A타입 (135건) | 70,000 만원 |
| 30평 B타입 (187건) | 70,000 만원 |
| 33평 A타입 (634건) | 77,000 만원 |
우미린더시그니처
인천 검단구 이음5로 39
72,250 ~ 79,500 만원
| 29평 A타입 (45건) | 72,250 만원 |
| 29평 B타입 (133건) | 72,250 만원 |
| 34평 A타입 (157건) | 79,500 만원 |
| 34평 B타입 (68건) | 79,500 만원 |
호반써밋1차
인천 검단구 이음5로 15
66,500 ~ 74,500 만원
| 29평 A타입 (115건) | 66,500 만원 |
| 29평 B타입 (119건) | 66,500 만원 |
| 33평 A타입 (414건) | 74,500 만원 |
| 33평 B타입 (196건) | 74,500 만원 |
검단신도시푸르지오더베뉴
인천 검단구 이음6로 33
65,500 ~ 84,750 만원
| 29평 -타입 (61건) | 65,500 만원 |
| 33평 A타입 (246건) | 74,000 만원 |
| 33평 C타입 (70건) | 74,000 만원 |
| 33평 B타입 (153건) | 74,000 만원 |
| 41평 -타입 (173건) | 84,750 만원 |
검단신도시유승한내들에듀파크
인천 검단구 이음3로 130
59,750 ~ 63,250 만원
| 32평 B타입 (118건) | 59,750 만원 |
| 33평 C타입 (68건) | 59,750 만원 |
| 33평 A타입 (237건) | 59,750 만원 |
| 36평 -타입 (161건) | 63,250 만원 |
| 36평 B타입 (8건) | 63,250 만원 |
| 36평 A타입 (1건) | 63,250 만원 |
| 41평 B타입 (5건) | - 만원 |
| 41평 A타입 (12건) | - 만원 |
검단신도시한신더휴캐널파크
인천 검단구 이음3로 125
60,000 ~ 64,250 만원
| 28평 A타입 (13건) | 60,000 만원 |
| 29평 B타입 (10건) | 60,000 만원 |
| 32평 B타입 (90건) | 64,250 만원 |
| 32평 A타입 (64건) | 64,250 만원 |
검단신도시디에트르더펠리체
인천 검단구 이음2로 30
56,500 ~ 75,000 만원
| 30평 A타입 (118건) | 58,250 만원 |
| 30평 B타입 (138건) | 56,500 만원 |
| 33평 B타입 (153건) | 60,000 만원 |
| 33평 C타입 (294건) | 59,250 만원 |
| 33평 A타입 (121건) | 64,500 만원 |
| 40평 B타입 (149건) | 69,500 만원 |
| 40평 A타입 (112건) | 75,000 만원 |
파라곤센트럴파크
인천 검단구 이음2로 29
68,000 ~ 68,000 만원
| 33평 A타입 (203건) | 68,000 만원 |
| 33평 B타입 (353건) | 68,000 만원 |
검단신도시파라곤보타닉파크
인천 검단구 서로3로 225
59,250 ~ 59,250 만원
| 33평 A타입 (220건) | 59,250 만원 |
| 33평 B타입 (296건) | 59,250 만원 |
검단신도시예미지트리플에듀
인천 검단구 서로4로 89
59,750 ~ 71,500 만원
| 31평 A타입 (33건) | 59,750 만원 |
| 31평 B타입 (37건) | 59,750 만원 |
| 33평 A타입 (184건) | 62,000 만원 |
| 33평 C타입 (28건) | 62,000 만원 |
| 33평 B타입 (66건) | 62,000 만원 |
| 37평 -타입 (127건) | 66,500 만원 |
| 39평 -타입 (147건) | 71,500 만원 |
검단신도시디에트르더힐
인천 검단구 서로3로 255
57,250 ~ 72,500 만원
| 30평 B타입 (107건) | 57,250 만원 |
| 30평 A타입 (165건) | 58,000 만원 |
| 33평 B타입 (87건) | 63,000 만원 |
| 33평 C타입 (179건) | 61,500 만원 |
| 33평 A타입 (60건) | 63,000 만원 |
| 40평 A타입 (136건) | 72,500 만원 |
| 40평 B타입 (180건) | 68,500 만원 |
검단신도시로제비앙라포레
인천 검단구 서로3로 277
51,000 ~ 52,000 만원
| 30평 B타입 (93건) | 51,000 만원 |
| 30평 A타입 (55건) | 51,000 만원 |
| 32평 A타입 (128건) | 52,000 만원 |
| 32평 B타입 (129건) | 52,000 만원 |
검단신도시모아미래도엘리트파크
인천 검단구 서로3로 50
54,000 ~ 58,000 만원
| 33평 A타입 (423건) | 58,000 만원 |
| 33평 B타입 (81건) | 54,000 만원 |
검단신안인스빌어반퍼스트
인천 검단구 이음1로 173
52,250 ~ 56,000 만원
| 33평 -타입 (363건) | 52,250 만원 |
| 36평 -타입 (173건) | 56,000 만원 |
호반써밋프라임뷰
인천 검단구 이음2로 70
54,000 ~ 66,000 만원
| 29평 A타입 (11건) | 55,000 만원 |
| 29평 B타입 (1건) | 54,000 만원 |
| 32평 A타입 (13건) | - 만원 |
| 32평 B타입 (15건) | - 만원 |
| 33평 A타입 (144건) | 59,250 만원 |
| 33평 B타입 (33건) | 58,750 만원 |
| 36평 A타입 (13건) | - 만원 |
| 36평 B타입 (0건) | - 만원 |
| 37평 -타입 (115건) | 63,000 만원 |
| 40평 -타입 (25건) | 66,000 만원 |
검단신도시대방디에트르리버파크
인천 검단구 이음1로 332
54,000 ~ 63,000 만원
| 25평 C타입 (104건) | 54,000 만원 |
| 25평 B타입 (82건) | 56,000 만원 |
| 25평 A타입 (72건) | 56,000 만원 |
| 33평 B타입 (81건) | 63,000 만원 |
| 33평 A타입 (43건) | 63,000 만원 |
| 33평 C타입 (71건) | 62,000 만원 |
우미린더헤리티지
인천 검단구 이음4로 94
57,500 ~ 65,000 만원
| 24평 A타입 (28건) | 57,500 만원 |
| 24평 B타입 (23건) | 57,500 만원 |
| 24평 C타입 (21건) | 57,500 만원 |
| 34평 A타입 (96건) | 65,000 만원 |
| 34평 B타입 (19건) | 65,000 만원 |
검단신도시모아엘가그랑데
인천 검단구 이음4로 93
54,500 ~ 67,500 만원
| 23평 A타입 (53건) | 59,250 만원 |
| 24평 B타입 (26건) | 54,500 만원 |
| 28평 T타입 (8건) | 59,500 만원 |
| 32평 T타입 (8건) | - 만원 |
| 34평 B타입 (19건) | 66,000 만원 |
| 34평 A타입 (34건) | 67,500 만원 |
검단신도시대성베르힐라프리미어
인천 검단구 이음1로 154
53,000 ~ 65,000 만원
| 33평 B타입 (42건) | 53,000 만원 |
| 33평 A타입 (155건) | 55,250 만원 |
| 40평 -타입 (169건) | 65,000 만원 |
예미지더시그너스
인천 검단구 이음1로 136
51,000 ~ 63,000 만원
| 30평 -타입 (72건) | 51,000 만원 |
| 33평 A타입 (106건) | 55,000 만원 |
| 33평 B타입 (25건) | 55,000 만원 |
| 40평 A타입 (124건) | 63,000 만원 |
| 40평 B타입 (67건) | 63,000 만원 |
아라역금강펜테리움더시글로1차
인천 검단구 원당대로 966
72,500 ~ 72,500 만원
| 34평 C타입 (54건) | 72,500 만원 |
| 34평 B타입 (24건) | 72,500 만원 |
| 34평 A타입 (14건) | 72,500 만원 |
| 34평 D타입 (0건) | 72,500 만원 |
| 35평 E타입 (21건) | 72,500 만원 |
검단신도시우미린파크뷰1단지
인천 검단구 이음2로 89
49,000 ~ 60,000 만원
| 25평 B타입 (24건) | 49,000 만원 |
| 25평 A타입 (14건) | 49,000 만원 |
| 35평 -타입 (61건) | 60,000 만원 |
검단신도시우미린파크뷰2단지
인천 검단구 이음2로 90
49,000 ~ 60,000 만원
| 24평 B타입 (31건) | 49,000 만원 |
| 24평 A타입 (12건) | 49,000 만원 |
| 34평 -타입 (85건) | 60,000 만원 |
신검단중앙역풍경채어바니티
인천 검단구 금정로 12
83,000 ~ 95,000 만원
| 33평 B타입 (91건) | 83,000 만원 |
| 33평 A타입 (102건) | 83,000 만원 |
| 33평 C타입 (99건) | 83,000 만원 |
| 43평 A타입 (103건) | 95,000 만원 |
힐스테이트신검단센트럴
인천 검단구 고산후로 249
87,000 ~ 87,000 만원
| 29평 B타입 (20건) | - 만원 |
| 29평 A타입 (25건) | - 만원 |
| 32평 A타입 (107건) | 87,000 만원 |
| 33평 B타입 (19건) | 87,000 만원 |
| 33평 C타입 (119건) | 87,000 만원 |
| 38평 B타입 (53건) | - 만원 |
| 38평 D타입 (0건) | - 만원 |
| 38평 A타입 (29건) | - 만원 |
| 38평 C타입 (9건) | - 만원 |
| 49평 P타입 (0건) | - 만원 |