아파트 KB시세 확인
검단신도시 아파트 KB시세를 한눈에 파악할 수 있습니다.
검단금호어울림센트럴
인천광역시 서구 이음5로 65
68,500 ~ 76,000 만원
| 30평 A타입 (168건) | 68,500 만원 |
| 30평 B타입 (173건) | 68,500 만원 |
| 33평 A타입 (493건) | 76,000 만원 |
우미린더시그니처
인천광역시 서구 이음5로 39
68,750 ~ 79,250 만원
| 29평 A타입 (111건) | 68,750 만원 |
| 29평 B타입 (145건) | 68,750 만원 |
| 34평 A타입 (242건) | 79,250 만원 |
| 34평 B타입 (35건) | 79,250 만원 |
호반써밋1차
인천광역시 서구 이음5로 15
64,750 ~ 72,750 만원
| 29평 A타입 (103건) | 64,750 만원 |
| 29평 B타입 (102건) | 64,750 만원 |
| 33평 A타입 (340건) | 72,750 만원 |
| 33평 B타입 (129건) | 72,750 만원 |
검단신도시푸르지오더베뉴
인천광역시 서구 이음6로 33
65,500 ~ 86,000 만원
| 29평 -타입 (48건) | 65,500 만원 |
| 33평 A타입 (235건) | 74,000 만원 |
| 33평 C타입 (74건) | 74,000 만원 |
| 33평 B타입 (119건) | 74,000 만원 |
| 41평 -타입 (122건) | 86,000 만원 |
검단신도시유승한내들에듀파크
인천광역시 서구 이음3로 130
59,750 ~ 65,000 만원
| 32평 B타입 (51건) | 59,750 만원 |
| 33평 C타입 (82건) | 59,750 만원 |
| 33평 A타입 (232건) | 59,750 만원 |
| 36평 -타입 (112건) | 65,000 만원 |
| 36평 B타입 (9건) | 65,000 만원 |
| 36평 A타입 (6건) | 65,000 만원 |
| 41평 B타입 (2건) | - 만원 |
| 41평 A타입 (9건) | - 만원 |
검단신도시한신더휴캐널파크
인천광역시 서구 이음3로 125
59,500 ~ 63,250 만원
| 28평 A타입 (29건) | 59,500 만원 |
| 29평 B타입 (21건) | 59,500 만원 |
| 32평 B타입 (131건) | 63,250 만원 |
| 32평 A타입 (77건) | 63,250 만원 |
검단신도시디에트르더펠리체
인천광역시 서구 이음2로 30
56,500 ~ 75,000 만원
| 30평 A타입 (126건) | 59,000 만원 |
| 30평 B타입 (75건) | 56,500 만원 |
| 33평 B타입 (157건) | 61,000 만원 |
| 33평 C타입 (242건) | 59,000 만원 |
| 33평 A타입 (107건) | 65,500 만원 |
| 40평 B타입 (116건) | 70,500 만원 |
| 40평 A타입 (102건) | 75,000 만원 |
파라곤센트럴파크
인천광역시 서구 이음2로 29
68,000 ~ 68,000 만원
| 33평 A타입 (247건) | 68,000 만원 |
| 33평 B타입 (341건) | 68,000 만원 |
검단신도시파라곤보타닉파크
인천광역시 서구 서로3로 225
59,250 ~ 59,250 만원
| 33평 A타입 (278건) | 59,250 만원 |
| 33평 B타입 (201건) | 59,250 만원 |
검단신도시예미지트리플에듀
인천광역시 서구 서로4로 89
59,750 ~ 72,500 만원
| 31평 A타입 (12건) | 59,750 만원 |
| 31평 B타입 (30건) | 59,750 만원 |
| 33평 A타입 (167건) | 62,750 만원 |
| 33평 C타입 (41건) | 62,750 만원 |
| 33평 B타입 (103건) | 62,750 만원 |
| 37평 -타입 (141건) | 68,000 만원 |
| 39평 -타입 (119건) | 72,500 만원 |
검단신도시디에트르더힐
인천광역시 서구 서로3로 255
57,500 ~ 73,000 만원
| 30평 B타입 (86건) | 57,500 만원 |
| 30평 A타입 (196건) | 58,000 만원 |
| 33평 B타입 (100건) | 64,000 만원 |
| 33평 C타입 (127건) | 62,000 만원 |
| 33평 A타입 (50건) | 64,000 만원 |
| 40평 A타입 (94건) | 73,000 만원 |
| 40평 B타입 (170건) | 69,000 만원 |
검단신도시로제비앙라포레
인천광역시 서구 서로3로 277
52,000 ~ 54,500 만원
| 30평 B타입 (82건) | 52,000 만원 |
| 30평 A타입 (61건) | 52,000 만원 |
| 32평 A타입 (136건) | 54,500 만원 |
| 32평 B타입 (127건) | 54,500 만원 |
검단신도시모아미래도엘리트파크
인천광역시 서구 서로3로 50
56,250 ~ 58,000 만원
| 33평 A타입 (287건) | 58,000 만원 |
| 33평 B타입 (72건) | 56,250 만원 |
검단신안인스빌어반퍼스트
인천광역시 서구 서로1로 173
53,000 ~ 57,000 만원
| 33평 -타입 (370건) | 53,000 만원 |
| 36평 -타입 (190건) | 57,000 만원 |
호반써밋프라임뷰
인천광역시 서구 이음2로 70
54,500 ~ 66,000 만원
| 29평 A타입 (50건) | 55,500 만원 |
| 29평 B타입 (3건) | 54,500 만원 |
| 32평 A타입 (15건) | - 만원 |
| 32평 B타입 (10건) | - 만원 |
| 33평 A타입 (107건) | 60,000 만원 |
| 33평 B타입 (32건) | 59,500 만원 |
| 36평 A타입 (1건) | - 만원 |
| 36평 B타입 (8건) | - 만원 |
| 37평 -타입 (118건) | 64,500 만원 |
| 40평 -타입 (11건) | 66,000 만원 |
검단신도시대방디에트르리버파크
인천광역시 서구 이음1로 332
54,000 ~ 62,000 만원
| 25평 C타입 (71건) | 54,000 만원 |
| 25평 B타입 (56건) | 55,000 만원 |
| 25평 A타입 (30건) | 56,000 만원 |
| 33평 B타입 (52건) | 62,000 만원 |
| 33평 A타입 (45건) | 62,000 만원 |
| 33평 C타입 (92건) | 62,000 만원 |
우미린더헤리티지
인천광역시 서구 이음4로 94
56,000 ~ 65,000 만원
| 24평 A타입 (34건) | 56,000 만원 |
| 24평 B타입 (40건) | 56,000 만원 |
| 24평 C타입 (1건) | 56,000 만원 |
| 34평 A타입 (44건) | 65,000 만원 |
| 34평 B타입 (6건) | 65,000 만원 |
검단신도시모아엘가그랑데
인천광역시 서구 이음4로 93
54,500 ~ 67,500 만원
| 23평 A타입 (86건) | 57,750 만원 |
| 24평 B타입 (9건) | 54,500 만원 |
| 28평 T타입 (1건) | - 만원 |
| 32평 T타입 (0건) | - 만원 |
| 34평 B타입 (18건) | 66,000 만원 |
| 34평 A타입 (66건) | 67,500 만원 |
검단신도시대성베르힐라프리미어
인천광역시 서구 이음1로 154
53,500 ~ 65,000 만원
| 33평 B타입 (49건) | 53,500 만원 |
| 33평 A타입 (161건) | 55,750 만원 |
| 40평 -타입 (106건) | 65,000 만원 |
예미지더시그너스
인천광역시 서구 이음1로 136
51,000 ~ 63,000 만원
| 30평 -타입 (55건) | 51,000 만원 |
| 33평 A타입 (92건) | 54,750 만원 |
| 33평 B타입 (7건) | 54,750 만원 |
| 40평 A타입 (121건) | 63,000 만원 |
| 40평 B타입 (57건) | 63,000 만원 |
검단신도시우미린파크뷰1단지
인천광역시 서구 이음2로 89
49,000 ~ 60,000 만원
| 25평 B타입 (16건) | 49,000 만원 |
| 25평 A타입 (44건) | 49,000 만원 |
| 35평 -타입 (56건) | 60,000 만원 |
검단신도시우미린파크뷰2단지
인천광역시 서구 이음2로 90
49,000 ~ 60,000 만원
| 24평 B타입 (30건) | 49,000 만원 |
| 24평 A타입 (11건) | 49,000 만원 |
| 34평 -타입 (57건) | 60,000 만원 |