아파트 KB시세 확인
검단신도시 아파트 KB시세를 한눈에 파악할 수 있습니다.
검단금호어울림센트럴
인천광역시 검단구 이음5로 65
69,000 ~ 77,000 만원
| 30평 A타입 (91건) | 69,000 만원 |
| 30평 B타입 (161건) | 69,000 만원 |
| 33평 A타입 (592건) | 77,000 만원 |
우미린더시그니처
인천광역시 검단구 이음5로 39
71,000 ~ 79,250 만원
| 29평 A타입 (45건) | 71,000 만원 |
| 29평 B타입 (152건) | 71,000 만원 |
| 34평 A타입 (150건) | 79,250 만원 |
| 34평 B타입 (21건) | 79,250 만원 |
호반써밋1차
인천광역시 검단구 이음5로 15
65,250 ~ 72,000 만원
| 29평 A타입 (88건) | 65,250 만원 |
| 29평 B타입 (51건) | 65,250 만원 |
| 33평 A타입 (398건) | 72,000 만원 |
| 33평 B타입 (118건) | 72,000 만원 |
검단신도시푸르지오더베뉴
인천광역시 검단구 이음6로 33
65,500 ~ 84,750 만원
| 29평 -타입 (45건) | 65,500 만원 |
| 33평 A타입 (270건) | 74,000 만원 |
| 33평 C타입 (76건) | 74,000 만원 |
| 33평 B타입 (146건) | 74,000 만원 |
| 41평 -타입 (139건) | 84,750 만원 |
검단신도시유승한내들에듀파크
인천광역시 검단구 이음3로 130
59,750 ~ 63,250 만원
| 32평 B타입 (57건) | 59,750 만원 |
| 33평 C타입 (71건) | 59,750 만원 |
| 33평 A타입 (201건) | 59,750 만원 |
| 36평 -타입 (136건) | 63,250 만원 |
| 36평 B타입 (8건) | 63,250 만원 |
| 36평 A타입 (1건) | 63,250 만원 |
| 41평 B타입 (4건) | - 만원 |
| 41평 A타입 (12건) | - 만원 |
검단신도시한신더휴캐널파크
인천광역시 검단구 이음3로 125
60,000 ~ 64,250 만원
| 28평 A타입 (14건) | 60,000 만원 |
| 29평 B타입 (8건) | 60,000 만원 |
| 32평 B타입 (124건) | 64,250 만원 |
| 32평 A타입 (70건) | 64,250 만원 |
검단신도시디에트르더펠리체
인천광역시 검단구 이음2로 30
56,500 ~ 75,000 만원
| 30평 A타입 (141건) | 58,250 만원 |
| 30평 B타입 (74건) | 56,500 만원 |
| 33평 B타입 (141건) | 60,000 만원 |
| 33평 C타입 (251건) | 59,250 만원 |
| 33평 A타입 (117건) | 64,500 만원 |
| 40평 B타입 (121건) | 70,500 만원 |
| 40평 A타입 (127건) | 75,000 만원 |
파라곤센트럴파크
인천광역시 검단구 이음2로 29
68,000 ~ 68,000 만원
| 33평 A타입 (220건) | 68,000 만원 |
| 33평 B타입 (426건) | 68,000 만원 |
검단신도시파라곤보타닉파크
인천광역시 검단구 서로3로 225
59,250 ~ 59,250 만원
| 33평 A타입 (329건) | 59,250 만원 |
| 33평 B타입 (248건) | 59,250 만원 |
검단신도시예미지트리플에듀
인천광역시 검단구 서로4로 89
59,750 ~ 71,500 만원
| 31평 A타입 (19건) | 59,750 만원 |
| 31평 B타입 (66건) | 59,750 만원 |
| 33평 A타입 (197건) | 62,000 만원 |
| 33평 C타입 (60건) | 62,000 만원 |
| 33평 B타입 (84건) | 62,000 만원 |
| 37평 -타입 (126건) | 66,500 만원 |
| 39평 -타입 (140건) | 71,500 만원 |
검단신도시디에트르더힐
인천광역시 검단구 서로3로 255
57,500 ~ 73,000 만원
| 30평 B타입 (132건) | 57,500 만원 |
| 30평 A타입 (151건) | 58,000 만원 |
| 33평 B타입 (106건) | 64,000 만원 |
| 33평 C타입 (227건) | 62,000 만원 |
| 33평 A타입 (42건) | 64,000 만원 |
| 40평 A타입 (105건) | 73,000 만원 |
| 40평 B타입 (174건) | 69,000 만원 |
검단신도시로제비앙라포레
인천광역시 검단구 서로3로 277
51,000 ~ 52,000 만원
| 30평 B타입 (90건) | 51,000 만원 |
| 30평 A타입 (71건) | 51,000 만원 |
| 32평 A타입 (117건) | 52,000 만원 |
| 32평 B타입 (160건) | 52,000 만원 |
검단신도시모아미래도엘리트파크
인천광역시 검단구 서로3로 50
54,000 ~ 58,000 만원
| 33평 A타입 (374건) | 58,000 만원 |
| 33평 B타입 (66건) | 54,000 만원 |
검단신안인스빌어반퍼스트
인천광역시 검단구 이음1로 173
52,250 ~ 56,000 만원
| 33평 -타입 (463건) | 52,250 만원 |
| 36평 -타입 (175건) | 56,000 만원 |
호반써밋프라임뷰
인천광역시 검단구 이음2로 70
54,000 ~ 66,000 만원
| 29평 A타입 (10건) | 55,000 만원 |
| 29평 B타입 (0건) | 54,000 만원 |
| 32평 A타입 (13건) | - 만원 |
| 32평 B타입 (13건) | - 만원 |
| 33평 A타입 (140건) | 59,500 만원 |
| 33평 B타입 (44건) | 59,000 만원 |
| 36평 A타입 (5건) | - 만원 |
| 36평 B타입 (0건) | - 만원 |
| 37평 -타입 (89건) | 64,000 만원 |
| 40평 -타입 (14건) | 66,000 만원 |
검단신도시대방디에트르리버파크
인천광역시 검단구 이음1로 332
54,000 ~ 63,000 만원
| 25평 C타입 (92건) | 54,000 만원 |
| 25평 B타입 (64건) | 56,000 만원 |
| 25평 A타입 (53건) | 56,000 만원 |
| 33평 B타입 (63건) | 63,000 만원 |
| 33평 A타입 (31건) | 63,000 만원 |
| 33평 C타입 (66건) | 62,000 만원 |
우미린더헤리티지
인천광역시 검단구 이음4로 94
57,500 ~ 65,000 만원
| 24평 A타입 (17건) | 57,500 만원 |
| 24평 B타입 (14건) | 57,500 만원 |
| 24평 C타입 (13건) | 57,500 만원 |
| 34평 A타입 (65건) | 65,000 만원 |
| 34평 B타입 (22건) | 65,000 만원 |
검단신도시모아엘가그랑데
인천광역시 검단구 이음4로 93
54,500 ~ 67,500 만원
| 23평 A타입 (57건) | 59,000 만원 |
| 24평 B타입 (26건) | 54,500 만원 |
| 28평 T타입 (4건) | 59,500 만원 |
| 32평 T타입 (5건) | - 만원 |
| 34평 B타입 (43건) | 66,000 만원 |
| 34평 A타입 (37건) | 67,500 만원 |
검단신도시대성베르힐라프리미어
인천광역시 검단구 이음1로 154
53,000 ~ 65,000 만원
| 33평 B타입 (29건) | 53,000 만원 |
| 33평 A타입 (123건) | 55,250 만원 |
| 40평 -타입 (123건) | 65,000 만원 |
예미지더시그너스
인천광역시 검단구 이음1로 136
51,000 ~ 63,000 만원
| 30평 -타입 (58건) | 51,000 만원 |
| 33평 A타입 (85건) | 55,000 만원 |
| 33평 B타입 (19건) | 55,000 만원 |
| 40평 A타입 (131건) | 63,000 만원 |
| 40평 B타입 (75건) | 63,000 만원 |
아라역금강펜테리움더시글로1차
인천광역시 검단구 원당대로 966
72,500 ~ 72,500 만원
| 34평 C타입 (55건) | 72,500 만원 |
| 34평 B타입 (27건) | 72,500 만원 |
| 34평 A타입 (14건) | 72,500 만원 |
| 34평 D타입 (0건) | 72,500 만원 |
| 35평 E타입 (12건) | 72,500 만원 |
검단신도시우미린파크뷰1단지
인천광역시 검단구 이음2로 89
49,000 ~ 60,000 만원
| 25평 B타입 (25건) | 49,000 만원 |
| 25평 A타입 (11건) | 49,000 만원 |
| 35평 -타입 (63건) | 60,000 만원 |
검단신도시우미린파크뷰2단지
인천광역시 검단구 이음2로 90
49,000 ~ 60,000 만원
| 24평 B타입 (33건) | 49,000 만원 |
| 24평 A타입 (19건) | 49,000 만원 |
| 34평 -타입 (84건) | 60,000 만원 |
신검단중앙역풍경채어바니티
인천시 검단구 금정로 12
83,000 ~ 95,000 만원
| 33평 B타입 (103건) | 83,000 만원 |
| 33평 A타입 (89건) | 83,000 만원 |
| 33평 C타입 (16건) | 83,000 만원 |
| 43평 A타입 (38건) | 95,000 만원 |